GFG plastikowa suszarka do złoża płynnego może suszać proszek lub granulę, temperatura suszenia jest regulowana, czas suszenia można również ustawić, więc jest bardzo wygodne użycie plastikowej suszarki.
GFG plastikowa suszarka do złoża płynnego może suszać proszek lub granulę, temperatura suszenia jest regulowana, czas suszenia można również ustawić, więc jest bardzo wygodne użycie plastikowej suszarki.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Plastikowa suszarka jest wyposażona w mieszanie zestawu w łóżku, unikając bloku materiału. Zawiera świetny zasięg fluidalny i szybką szybkość suszenia. Operacja uszczelnienia, zgodnie z projektem specyfikacji GMP
Model | GFG-60 | GFG-100 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | ||||||||||||
Ładowanie partii (kg) | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
Dmuchacz | Przepływ powietrza (m 3 /H) | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | |||||||||||
Ciśnienie powietrza (mm) (h 2 O) | 494 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | ||||||||||||
Power (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||||
Parzająca prędkość (RPM) | 11 | |||||||||||||||||
Zużycie pary (kg/h) | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||||||||||||
Czas pracy (min) | ~ 15-30 (zgodnie z materiałem) | |||||||||||||||||
Temperatura operacyjna. | ~ 120 ℃ (kontrolne) | |||||||||||||||||
Wysokość (mm) | Run | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
Granulowanie złoża płynnego stał się techniką kamieni węgielnych w nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym ze względu ...
Zobacz więcejMaszyny pakowania proszku są niezbędne w branżach, od żywności i farmaceutyków po chemikalia i kosmetyki. Maszyny te odgrywają kluczową rolę w proc...
Zobacz więcejSuszarki z tacą powietrzną są wszechstronne i mogą być używane do wysuszenia szerokiej gamy materiałów i produktów, zwłaszcza tych, które są solidn...
Zobacz więcej