Łagodne suszenie: Środowisko niskociśnieniowe chroni materiały wrażliwe na ciepło przed degradacją.
Szybkie suszenie: próżnia przyspiesza usuwanie wilgoci w porównaniu z tradycyjnymi metodami suszenia.
Łagodne suszenie: Środowisko niskociśnieniowe chroni materiały wrażliwe na ciepło przed degradacją.
Szybkie suszenie: próżnia przyspiesza usuwanie wilgoci w porównaniu z tradycyjnymi metodami suszenia.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Zastosowania:
Nadaje się do suszenia materiałów wrażliwych na ciepło, które są podatne na rozkład, polimeryzację i metamorfozę w wysokich temperaturach.
Powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, żywności i elektronicznym.
| Przedmiot | Specyfikacja | ||
| FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 | |
| Wewnętrzny rozmiar komory (mm) | 1500 × 1060 × 1220 | 1500 × 1400 × 1220 | 1500 × 1800 × 1220 |
| Rozmiar zewnętrzny komory (mm) | 1924 × 1720 × 1513 | 1513 × 1924 × 2060 | 1924 × 2500 × 1513 |
| Warstwy półki do pieczenia | 5 | 8 | 10 |
| Odstęp szelfu do pieczenia (MM) | 122 | 122 | 122 |
| Rozmiar tacki do pieczenia (mm) | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 | 460 × 640 × 45 |
| Liczba tacy do pieczenia (PCS) | 20 | 32 | 60 |
| Pojemność suszenia (kg) | 50 | 80 | 150 |
| Dozwolone ciśnienie w rurze szelfu do pieczenia (MPA) | ≤0,784 | ||
| Operacja Temperatura wsparcia pieczenia | ≤150 ℃ | ||
| Waga (kg) | 1400 | 2100 | 3200 |
| Powyższe dane są wyłącznie w celach informacyjnych, jeśli istnieją specjalne wymagania, fabryka zapewnia projektowanie, usługi doradcze. | |||
| | |



A blender dwustożkowy ma wyraźne zalety i ograniczenia w porównaniu z blendery taśmowe I Blendery typu V ...
Zobacz więcejZasilany elektrycznie Suszarki tacowe Zalety: Precyzyjna i stabilna kontrola temperatury Elektryczn...
Zobacz więcejMieszalniki wstęgowe należą do najbardziej wszechstronnych urządzeń do mieszania przemysłowego. Zaprojektowane do wydajnego łączenia proszków, gran...
Zobacz więcej